Compare 2006 Subaru B9 Tribeca specifications by trim levels
B9 Tribeca is a 5-seat Crossover from Subaru, which first hit the market back in 2006.
With the price tag ranging from $30,695 to $33,895, the Subaru B9 Tribeca faces the stiff competition with the same-class rivals.
Overview
Wheels
Bulb Size
The Subaru B9 Tribeca has a maximum towing capacity of 3500 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The Subaru B9 Tribeca boasts the average fuel economy anywhere of 23 mpg, depending on the petrol type and engine capacity.
The maximum width and height is 73.90mm x 189.80mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2006 Subaru B9 Tribeca
-
Fuel Tank: 16.9 gal
-
Wheelbase: 108.2 in
-
MPG: 18 city/23 hwy
-
0-60 mph: 7 sec
-
Towing: 3500 lbs
-
Towing capacity: 3500 lbs
-
Curb: 4155 lbs
-
Tires: P255/55HR18.0 RBL AS
-
Cargo: 37.6 cu.ft
-
Passenger capacity: 5 - 7
-
Dimensions(LxWxH): 189.8 x 73.9 x 66.4
2006 Subaru B9 Tribeca Price, Review, Ratings and Pictures
The Subaru B9 Tribeca is offered in 8 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Subaru B9 Tribeca safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Subaru B9 Tribeca specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Crossover
-
Doors 4
-
-
-
Engine
-
Horsepower 250 hp @ 6600
-
Torque 219 lb-ft.
-
0-60mph / 0-100kmh 7 sec
-
1/4 mile time 15.3 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 189.8 in
-
Width 73.9 in
-
Height 66.4 in
-
Wheelbase 108.2 in
-
Curb Weight 4155 lbs
-
GVWR 5702 lbs
-
Towing capacity 3500 lbs
-
Turning radius 18.7 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Seats 5
-
Passenger volume 104
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 16.9 gal
-
City 18 mpg
-
Combined 21 mpg
-
Highway 23 mpg
-
Highway range 388.7 mi
-
Specifications 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Exterior length | |||
189.80 in | 189.80 in | 189.80 in | 189.80 in |
Exterior body width | |||
73.90 in | 73.90 in | 73.90 in | 73.90 in |
Exterior height | |||
66.40 in | 66.40 in | 66.40 in | 66.40 in |
Horsepower | |||
250 | 250 | 250 | 250 |
Torque | |||
219 | 219 | 219 | 219 |
Fuel economy - city | |||
18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg |
Fuel economy - highway | |||
23 mpg | 23 mpg | 23 mpg | 23 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.00 seconds | 7.00 seconds | 7.00 seconds | 7.00 seconds |
1/4 mile time | |||
15.30 seconds | 15.30 seconds | 15.30 seconds | 15.30 seconds |
1/4 mile speed | |||
84 mph | 84 mph | 84 mph | 84 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Slalom speed | |||
58 mph | 58 mph | 58 mph | 58 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.51/3.15 " | 3.51/3.15 " | 3.51/3.15 " | 3.51/3.15 " |
Curb weight | |||
4155.00 lbs | 4155.00 lbs | 4155.00 lbs | 4155.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
5702.00 lbs | 5702.00 lbs | 5702.00 lbs | 5702.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |||
3500.00 lbs. | 3500.00 lbs. | 3500.00 lbs. | 3500.00 lbs. |
Wheelbase | |||
108.20 in | 108.20 in | 108.20 in | 108.20 in |
Front track | |||
62.20 " | 62.20 " | 62.20 " | 62.20 " |
Rear track | |||
62.10 " | 62.10 " | 62.10 " | 62.10 " |
Turning radius | |||
18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |
Front legroom | |||
42.30 in | 42.30 in | 42.30 in | 42.30 in |
Rear legroom | |||
34.30 in | 34.30 in | 34.30 in | 34.30 in |
Front headroom | |||
38.90 in | 38.90 in | 38.90 in | 38.90 in |
Rear headroom | |||
38.20 in | 38.20 in | 38.20 in | 38.20 in |
Front hip room | |||
54.00 in | 54.00 in | 54.00 in | 54.00 in |
Rear hip room | |||
54.60 in | 54.60 in | 54.60 in | 54.60 in |
Front shoulder room | |||
58.10 in | 58.10 in | 58.10 in | 58.10 in |
Rear shoulder room | |||
57.50 in | 57.50 in | 57.50 in | 57.50 in |
Luggage volume | |||
37.60 cu.ft. | 37.60 cu.ft. | 37.60 cu.ft. | 37.60 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
74.40 cu.ft. | 74.40 cu.ft. | 74.40 cu.ft. | 74.40 cu.ft. |
Passenger volume | |||
104 cu.ft. | 104 cu.ft. | 104 cu.ft. | 104 cu.ft. |
Fuel tank | |||
16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. |
Payload | |||
1560 lbs. | 1560 lbs. | 1560 lbs. | 1560 lbs. |
Drag coefficient | |||
0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Exterior length | |||
189.80 in | 189.80 in | 189.80 in | 189.80 in |
Exterior body width | |||
73.90 in | 73.90 in | 73.90 in | 73.90 in |
Exterior height | |||
66.40 in | 66.40 in | 66.40 in | 66.40 in |
Horsepower | |||
250 | 250 | 250 | 250 |
Torque | |||
219 | 219 | 219 | 219 |
Fuel economy - city | |||
18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg |
Fuel economy - highway | |||
23 mpg | 23 mpg | 23 mpg | 23 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.00 seconds | 7.00 seconds | 7.00 seconds | 7.00 seconds |
1/4 mile time | |||
15.30 seconds | 15.30 seconds | 15.30 seconds | 15.30 seconds |
1/4 mile speed | |||
84 mph | 84 mph | 84 mph | 84 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Slalom speed | |||
58 mph | 58 mph | 58 mph | 58 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.51/3.15 " | 3.51/3.15 " | 3.51/3.15 " | 3.51/3.15 " |
Curb weight | |||
4245.00 lbs | 4245.00 lbs | 4245.00 lbs | 4245.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
5702.00 lbs | 5702.00 lbs | 5702.00 lbs | 5702.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |||
3500.00 lbs. | 3500.00 lbs. | 3500.00 lbs. | 3500.00 lbs. |
Wheelbase | |||
108.20 in | 108.20 in | 108.20 in | 108.20 in |
Front track | |||
62.20 " | 62.20 " | 62.20 " | 62.20 " |
Rear track | |||
62.10 " | 62.10 " | 62.10 " | 62.10 " |
Turning radius | |||
18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |
Front legroom | |||
42.30 in | 42.30 in | 42.30 in | 42.30 in |
Rear legroom | |||
34.30 in | 34.30 in | 34.30 in | 34.30 in |
Front headroom | |||
38.90 in | 38.90 in | 38.90 in | 38.90 in |
Rear headroom | |||
38.20 in | 38.20 in | 38.20 in | 38.20 in |
Front hip room | |||
54.00 in | 54.00 in | 54.00 in | 54.00 in |
Rear hip room | |||
54.60 in | 54.60 in | 54.60 in | 54.60 in |
Front shoulder room | |||
58.10 in | 58.10 in | 58.10 in | 58.10 in |
Rear shoulder room | |||
57.50 in | 57.50 in | 57.50 in | 57.50 in |
Luggage volume | |||
8.30 cu.ft. | 8.30 cu.ft. | 8.30 cu.ft. | 8.30 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
74.40 cu.ft. | 74.40 cu.ft. | 74.40 cu.ft. | 74.40 cu.ft. |
Passenger volume | |||
133 cu.ft. | 133 cu.ft. | 133 cu.ft. | 133 cu.ft. |
Fuel tank | |||
16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. |
Payload | |||
1475 lbs. | 1475 lbs. | 1475 lbs. | 1475 lbs. |
Third row legroom | |||
30.90 " | 30.90 " | 30.90 " | 30.90 " |
Third row headroom | |||
36.20 " | 36.20 " | 36.20 " | 36.20 " |
Third row hip room | |||
43.30 " | 43.30 " | 43.30 " | 43.30 " |
Third row shoulder room | |||
51.30 " | 51.30 " | 51.30 " | 51.30 " |
Drag coefficient | |||
0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Interior Features 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
12V DC power outlet | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
Seatback storage pockets | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Cargo Net - Pet Guard | |||
4179 | 4179 | 4179 | 4179 |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Air conditioning, front | |||
2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
12V DC power outlet | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
Seatback storage pockets | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Cargo Net - Pet Guard | |||
4179 | 4179 | 4179 | 4179 |
Exterior Features 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
Front tires | |||
P255/55HR18.0 RBL AS | P255/55HR18.0 RBL AS | P255/55HR18.0 RBL AS | P255/55HR18.0 RBL AS |
Wheels | |||
18" silver aluminum | 18" silver aluminum | 18" silver aluminum | 18" silver aluminum |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Antenna | |||
3396 | 3396 | 3396 | 3396 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
Front tires | |||
P255/55HR18.0 RBL AS | P255/55HR18.0 RBL AS | P255/55HR18.0 RBL AS | P255/55HR18.0 RBL AS |
Wheels | |||
18" silver aluminum | 18" silver aluminum | 18" silver aluminum | 18" silver aluminum |
Seats 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Standard seating | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Front seat type | |||
2989 | 2989 | 2989 | 2989 |
Standard seating | |||
7 | 7 | 7 | 7 |
Entertainment System 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Speakers | |||
6 | 6 | 9 | 9 |
Amplifier | |||
100W | 100W | 160W premium | 160W premium |
1st row LCD screen | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Radio | |||
3131 | 3131 | 3131 | 3131 |
Speakers | |||
6 | 6 | 9 | 9 |
Amplifier | |||
100W | 100W | 160W premium | 160W premium |
1st row LCD screen | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
2nd row LCD screen | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
Safety and Security Features 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Door curb lights | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Airbags, frontal | |||
3214 | 3214 | 3214 | 3214 |
Door curb lights | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
Mechanical Features 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Axle ratio | |||
3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Engine | |||
4776 | 4776 | 4776 | 4776 |
Axle ratio | |||
3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Other Specs 
Base 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 5-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Maximum towing capacity | |||
3500 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. |
Base 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Base 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Gray Interior 4dr All-wheel Drive |
Limited 7-Passenger w/Beige Interior 4dr All-wheel Drive |
Horsepower rpm | |||
6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Maximum towing capacity | |||
3500 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. |