Compare 2007 Honda Accord specifications by trim levels
Model years:
Accord is a 5-seat Wagon from Honda, which first hit the market back in 1990.
With the price tag ranging from $18,625 to $27,500, the Honda Accord faces the stiff competition with the same-class rivals like Acura TL, Acura TSX, Acura RSX.
The Honda Accord has a maximum towing capacity of 1000 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The Honda Accord boasts the average fuel economy anywhere from 29 to 34 mpg, depending on the petrol type and engine capacity.
The maximum width and height is 71.60mm x 191.10mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2007 Honda Accord
-
Fuel Tank: 17.1 gal
-
Wheelbase: 107.9 in
-
MPG: 26 city/34 hwy
-
0-60 mph: 8.1 sec
-
Towing: 1000 lbs
-
Towing capacity: 1000 lbs
-
Curb: 3124 lbs
-
Tires: P195/65HR15.0 BSW AS
-
Cargo: 14 cu.ft
-
Passenger capacity: 5
-
Dimensions(LxWxH): from 187.8 x 71.3 x 55.7
2007 Honda Accord Price, Review, Ratings and Pictures
The Honda Accord is offered in 13 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Honda Accord safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Honda Accord specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Wagon
-
Doors 4
-
-
-
Engine
-
Horsepower 166 hp @ 5800 –
244 hp @ 6250 -
Torque 161 lb-ft. –
211 lb-ft. -
0-60mph / 0-100kmh 6.5 - 8.1 sec
-
1/4 mile time 15.1 - 16.5 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 191.1 in
-
Width 71.6 in
-
Height 57.2 in
-
Wheelbase 107.9 in
-
Curb Weight 3124 lbs
-
Towing capacity 1000 lbs
-
Turning radius 18.1 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Seats 5
-
Passenger volume 103
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 17.1 gal
-
City 20 - 26 mpg
-
Combined 25 - 30 mpg
-
Highway 29 - 34 mpg
-
Highway range 495.9 - 581.4 mi
-
Specifications 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| Exterior length | |||
| 191.10 in | 191.10 in | 191.10 in | 191.10 in |
| Exterior body width | |||
| 71.60 in | 71.60 in | 71.60 in | 71.60 in |
| Exterior height | |||
| 57.20 in | 57.20 in | 57.20 in | 57.20 in |
| Horsepower | |||
| 166 | 166 | 166 | 166 |
| Torque | |||
| 161 | 161 | 161 | 161 |
| Fuel economy - city | |||
| 26 mpg | 26 mpg | 26 mpg | 26 mpg |
| Fuel economy - highway | |||
| 34 mpg | 34 mpg | 34 mpg | 34 mpg |
| 0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
| 8.10 seconds | 8.10 seconds | 8.10 seconds | 8.10 seconds |
| 1/4 mile time | |||
| 16.50 seconds | 16.50 seconds | 16.50 seconds | 16.50 seconds |
| 1/4 mile speed | |||
| 85 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph |
| Lateral acceleration (g) | |||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Slalom speed | |||
| 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph |
| Bore-and-Stroke | |||
| 3.43/3.90 " | 3.43/3.90 " | 3.43/3.90 " | 3.43/3.90 " |
| Curb weight | |||
| 3124.00 lbs | 3133.00 lbs | 3126.00 lbs | 3161.00 lbs |
| Maximum Trailer Weight | |||
| 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. |
| Wheelbase | |||
| 107.90 in | 107.90 in | 107.90 in | 107.90 in |
| Front track | |||
| 61.10 " | 61.10 " | 61.10 " | 61.10 " |
| Rear track | |||
| 61.20 " | 61.20 " | 61.20 " | 61.20 " |
| Turning radius | |||
| 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
| Front legroom | |||
| 42.60 in | 42.60 in | 42.60 in | 42.60 in |
| Rear legroom | |||
| 36.80 in | 36.80 in | 36.80 in | 36.80 in |
| Front headroom | |||
| 40.40 in | 40.40 in | 40.40 in | 38.30 in |
| Rear headroom | |||
| 38.50 in | 38.50 in | 38.50 in | 36.80 in |
| Front hip room | |||
| 54.60 in | 54.60 in | 54.60 in | 54.60 in |
| Rear hip room | |||
| 53.50 in | 53.50 in | 53.50 in | 53.50 in |
| Front shoulder room | |||
| 56.90 in | 56.90 in | 56.90 in | 56.90 in |
| Rear shoulder room | |||
| 56.10 in | 56.10 in | 56.10 in | 56.10 in |
| Luggage volume | |||
| 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. |
| Luggage volume (max) | |||
| 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. |
| Passenger volume | |||
| 103 cu.ft. | 103 cu.ft. | 103 cu.ft. | 98 cu.ft. |
| Fuel tank | |||
| 17.10 gal. | 17.10 gal. | 17.10 gal. | 17.10 gal. |
| Drag coefficient | |||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Exterior length | |||
| 191.10 in | 191.10 in | 191.10 in | 191.10 in |
| Exterior body width | |||
| 71.60 in | 71.60 in | 71.60 in | 71.60 in |
| Exterior height | |||
| 57.30 in | 57.30 in | 57.30 in | 57.30 in |
| Horsepower | |||
| 244 | 244 | 244 | 244 |
| Torque | |||
| 211 | 211 | 211 | 211 |
| Fuel economy - city | |||
| 20 mpg | 20 mpg | 21 mpg | 20 mpg |
| Fuel economy - highway | |||
| 29 mpg | 29 mpg | 30 mpg | 29 mpg |
| 0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
| 7.20 seconds | 7.30 seconds | 6.60 seconds | 7.40 seconds |
| 1/4 mile time | |||
| 15.50 seconds | 15.60 seconds | 15.20 seconds | 15.60 seconds |
| 1/4 mile speed | |||
| 91 mph | 91 mph | 95 mph | 90 mph |
| Lateral acceleration (g) | |||
| 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Slalom speed | |||
| 61 mph | 61 mph | 61 mph | 61 mph |
| Bore-and-Stroke | |||
| 3.39/3.39 " | 3.39/3.39 " | 3.39/3.39 " | 3.39/3.39 " |
| Curb weight | |||
| 3344.00 lbs | 3413.00 lbs | 3371.00 lbs | 3435.00 lbs |
| Maximum Trailer Weight | |||
| 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. |
| Wheelbase | |||
| 107.90 in | 107.90 in | 107.90 in | 107.90 in |
| Front track | |||
| 61.10 " | 61.10 " | 61.10 " | 61.10 " |
| Rear track | |||
| 61.20 " | 61.20 " | 61.20 " | 61.20 " |
| Turning radius | |||
| 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
| Front legroom | |||
| 42.60 in | 42.60 in | 42.60 in | 42.60 in |
| Rear legroom | |||
| 36.80 in | 36.80 in | 36.80 in | 36.80 in |
| Front headroom | |||
| 40.40 in | 40.40 in | 38.30 in | 38.30 in |
| Rear headroom | |||
| 38.50 in | 38.50 in | 36.80 in | 36.80 in |
| Front hip room | |||
| 54.60 in | 54.60 in | 54.60 in | 54.60 in |
| Rear hip room | |||
| 53.50 in | 53.50 in | 53.50 in | 53.50 in |
| Front shoulder room | |||
| 56.90 in | 56.90 in | 56.90 in | 56.90 in |
| Rear shoulder room | |||
| 56.10 in | 56.10 in | 56.10 in | 56.10 in |
| Luggage volume | |||
| 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. |
| Luggage volume (max) | |||
| 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. | 14.00 cu.ft. |
| Passenger volume | |||
| 103 cu.ft. | 98 cu.ft. | 98 cu.ft. | 98 cu.ft. |
| Fuel tank | |||
| 17.10 gal. | 17.10 gal. | 17.10 gal. | 17.10 gal. |
| Drag coefficient | |||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Exterior length | |||
| 187.80 in | 187.80 in | 187.80 in | 187.80 in |
| Exterior body width | |||
| 71.30 in | 71.30 in | 71.30 in | 71.30 in |
| Exterior height | |||
| 55.70 in | 55.70 in | 55.80 in | 55.80 in |
| Horsepower | |||
| 166 | 166 | 244 | 244 |
| Torque | |||
| 161 | 161 | 211 | 211 |
| Fuel economy - city | |||
| 26 mpg | 26 mpg | 20 mpg | 21 mpg |
| Fuel economy - highway | |||
| 34 mpg | 34 mpg | 29 mpg | 30 mpg |
| 0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
| 8.00 seconds | 8.00 seconds | 7.20 seconds | 6.50 seconds |
| 1/4 mile time | |||
| 16.40 seconds | 16.40 seconds | 15.50 seconds | 15.10 seconds |
| 1/4 mile speed | |||
| 85 mph | 85 mph | 91 mph | 95 mph |
| Lateral acceleration (g) | |||
| 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| Slalom speed | |||
| 60 mph | 60 mph | 61 mph | 61 mph |
| Bore-and-Stroke | |||
| 3.43/3.90 " | 3.43/3.90 " | 3.39/3.39 " | 3.39/3.39 " |
| Curb weight | |||
| 3053.00 lbs | 3093.00 lbs | 3353.00 lbs | 3360.00 lbs |
| Maximum Trailer Weight | |||
| 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. | 1000.00 lbs. |
| Wheelbase | |||
| 105.10 in | 105.10 in | 105.10 in | 105.10 in |
| Front track | |||
| 61.10 " | 61.10 " | 61.10 " | 61.10 " |
| Rear track | |||
| 61.20 " | 61.20 " | 61.20 " | 61.20 " |
| Turning radius | |||
| 17.70 | 17.70 | 17.70 | 19.00 |
| Front legroom | |||
| 43.10 in | 43.10 in | 43.10 in | 43.10 in |
| Rear legroom | |||
| 31.90 in | 31.90 in | 31.90 in | 31.90 in |
| Front headroom | |||
| 39.80 in | 37.50 in | 37.50 in | 37.50 in |
| Rear headroom | |||
| 36.10 in | 36.10 in | 36.10 in | 36.10 in |
| Front hip room | |||
| 54.20 in | 54.20 in | 54.20 in | 54.20 in |
| Rear hip room | |||
| 46.10 in | 46.10 in | 46.10 in | 46.10 in |
| Front shoulder room | |||
| 56.10 in | 56.10 in | 56.10 in | 56.10 in |
| Rear shoulder room | |||
| 55.40 in | 55.40 in | 55.40 in | 55.40 in |
| Luggage volume | |||
| 12.80 cu.ft. | 12.80 cu.ft. | 12.80 cu.ft. | 12.80 cu.ft. |
| Luggage volume (max) | |||
| 12.80 cu.ft. | 12.80 cu.ft. | 12.80 cu.ft. | 12.80 cu.ft. |
| Passenger volume | |||
| 91 cu.ft. | 88 cu.ft. | 88 cu.ft. | 88 cu.ft. |
| Fuel tank | |||
| 17.10 gal. | 17.10 gal. | 17.10 gal. | 17.10 gal. |
| Drag coefficient | |||
| 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Exterior length |
| 187.80 in |
| Exterior body width |
| 71.30 in |
| Exterior height |
| 55.80 in |
| Horsepower |
| 244 |
| Torque |
| 211 |
| Fuel economy - city |
| 20 mpg |
| Fuel economy - highway |
| 29 mpg |
| 0-60mph / 0-100kmh (s) |
| 7.20 seconds |
| 1/4 mile time |
| 15.40 seconds |
| 1/4 mile speed |
| 92 mph |
| Lateral acceleration (g) |
| 0.90 |
| Slalom speed |
| 61 mph |
| Bore-and-Stroke |
| 3.39/3.39 " |
| Curb weight |
| 3298.00 lbs |
| Maximum Trailer Weight |
| 1000.00 lbs. |
| Wheelbase |
| 105.10 in |
| Front track |
| 61.10 " |
| Rear track |
| 61.20 " |
| Turning radius |
| 17.70 |
| Front legroom |
| 43.10 in |
| Rear legroom |
| 31.90 in |
| Front headroom |
| 37.50 in |
| Rear headroom |
| 36.10 in |
| Front hip room |
| 54.20 in |
| Rear hip room |
| 46.10 in |
| Front shoulder room |
| 56.10 in |
| Rear shoulder room |
| 55.40 in |
| Luggage volume |
| 12.80 cu.ft. |
| Luggage volume (max) |
| 12.80 cu.ft. |
| Passenger volume |
| 88 cu.ft. |
| Fuel tank |
| 17.10 gal. |
| Drag coefficient |
| 0.29 |
Interior Features 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| 12V DC power outlet | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| Seatback storage pockets | |||
| 2 | 2 | 2 | – |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Air conditioning, front | |||
| 2825 | 2825 | 2820 | 2820 |
| Compass | |||
| 2841 | 2841 | 2841 | – |
| 12V DC power outlet | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seatback storage pockets | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Air conditioning, front | |||
| 2825 | 2825 | 2825 | 2820 |
| 12V DC power outlet | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seatback storage pockets | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Air conditioning, front |
| 2820 |
| 12V DC power outlet |
| 2 |
| Seatback storage pockets |
| 2 |
Exterior Features 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| Door count | |||
| 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Front tires | |||
| P195/65HR15.0 BSW AS | P205/65HR15.0 BSW AS | P205/60VR16.0 BSW AS | P205/60VR16.0 BSW AS |
| Wheels | |||
| 15" steel | 15" steel | 16" silver alloy | 16" silver alloy |
| Sunroof | |||
| 1st row regular power sliding and tilting glass | – | – | – |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Antenna | |||
| 3396 | 3396 | 3396 | 3396 |
| Door count | |||
| 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Front tires | |||
| P215/50VR17.0 BSW AS | P215/50VR17.0 BSW AS | P215/50VR17.0 BSW AS | P215/50VR17.0 BSW AS |
| Wheels | |||
| 17" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy |
| Sunroof | |||
| 1st row regular power sliding and tilting glass | 1st row regular power sliding and tilting glass | 1st row regular power sliding and tilting glass | – |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Antenna | |||
| 3396 | 3396 | 3396 | 3396 |
| Door count | |||
| 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Front tires | |||
| P205/60VR16.0 BSW AS | P205/60VR16.0 BSW AS | P215/50VR17.0 BSW AS | P215/50VR17.0 BSW AS |
| Wheels | |||
| 16" silver alloy | 16" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy |
| Sunroof | |||
| 1st row regular power sliding and tilting glass | 1st row regular power sliding and tilting glass | 1st row regular power sliding and tilting glass | – |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Antenna |
| 3396 |
| Door count |
| 2 doors |
| Sunroof |
| 1st row regular power sliding and tilting glass |
| Front tires |
| P215/50VR17.0 BSW AS |
| Wheels |
| 17" silver alloy |
Seats 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| Front seat type | |||
| 2989 | 2989 | 2989 | 2989 |
| Standard seating | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front driver seat direction controls | |||
| 3002 | 3002 | 3002 | 2999 |
| Front passenger seat direction controls | |||
| 3012 | 3012 | 3012 | 3012 |
| Front armrests | |||
| 3021 | 3021 | 3021 | 3021 |
| Front head restraints | |||
| 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
| Rear seats | |||
| 3063 | 3063 | 3063 | 3063 |
| Rear head restraints | |||
| 3077 | 3077 | 3077 | 3077 |
| Seat trim | |||
| 3092 | 3092 | 3092 | 3092 |
| Rear armrest | |||
| 3073 | 3073 | 3073 | – |
| Lumbar support | |||
| 3018 | – | – | – |
| Heated front seats | |||
| 3031 | – | – | – |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Front seat type | |||
| 2989 | 2989 | 2989 | 2989 |
| Standard seating | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front driver seat direction controls | |||
| 3002 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Front passenger seat direction controls | |||
| 3012 | 3012 | 3013 | 3013 |
| Front armrests | |||
| 3021 | 3021 | 3021 | 3021 |
| Front head restraints | |||
| 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
| Rear seats | |||
| 3063 | 3063 | 3063 | 3063 |
| Rear armrest | |||
| 3073 | 3073 | 3073 | 3073 |
| Rear head restraints | |||
| 3077 | 3077 | 3077 | 3077 |
| Seat trim | |||
| 3092 | 3092 | 3101 | 3101 |
| Lumbar support | |||
| 3018 | 3018 | – | – |
| Heated front seats | |||
| 3031 | 3031 | – | – |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Front seat type | |||
| 2989 | 2989 | 2989 | 2989 |
| Standard seating | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front driver seat direction controls | |||
| 3002 | 2999 | 3005 | 3005 |
| Front passenger seat direction controls | |||
| 3012 | 3012 | 3012 | 3012 |
| Front armrests | |||
| 3021 | 3021 | 3021 | 3021 |
| Front head restraints | |||
| 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
| Rear seats | |||
| 3051 | 3051 | 3051 | 3051 |
| Rear head restraints | |||
| 3077 | 3077 | 3077 | 3077 |
| Seat trim | |||
| 3092 | 3092 | 3092 | 3101 |
| Lumbar support | |||
| 3018 | 3018 | – | – |
| Heated front seats | |||
| 3031 | 3031 | – | – |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Front seat type |
| 2989 |
| Standard seating |
| 5 |
| Front driver seat direction controls |
| 3005 |
| Front passenger seat direction controls |
| 3012 |
| Lumbar support |
| 3018 |
| Front armrests |
| 3021 |
| Front head restraints |
| 3026 |
| Heated front seats |
| 3031 |
| Rear seats |
| 3051 |
| Rear head restraints |
| 3077 |
| Seat trim |
| 3101 |
Entertainment System 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| Speakers | |||
| 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2nd row LCD screen | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1st row LCD screen | |||
| 1 | – | – | – |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Radio | |||
| 3131 | 3131 | 3152 | 3152 |
| CD player | |||
| 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| MP3 capability | |||
| 3185 | 3185 | 3185 | – |
| Steering wheel audio controls | |||
| 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |
| Speakers | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| Entertainment system | |||
| 3987 | 3987 | 3987 | – |
| 2nd row LCD screen | |||
| 1 | 1 | 1 | – |
| Cassette player | |||
| 4057 | 4057 | 4057 | – |
| Voice recognition | |||
| 3193 | 3193 | – | – |
| Navigation system | |||
| 3211 | 3211 | – | – |
| 1st row LCD screen | |||
| 1 | 1 | – | – |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Radio | |||
| 3131 | 3131 | 3131 | 3152 |
| Speakers | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1st row LCD screen | |||
| 1 | 1 | – | – |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Radio |
| 3152 |
| CD player |
| 3169 |
| MP3 capability |
| 3185 |
| Steering wheel audio controls |
| 3192 |
| Voice recognition |
| 3193 |
| Speakers |
| 6 |
| Navigation system |
| 3211 |
| 1st row LCD screen |
| 1 |
| Cassette player |
| 4057 |
Safety and Security Features 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| Door curb lights | |||
| 2 | 2 | 2 | – |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Airbags, frontal | |||
| 3214 | 3214 | 3214 | 3214 |
| Door curb lights | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Airbags, frontal | |||
| 3214 | 3214 | 3214 | 3214 |
| Door curb lights | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Airbags, frontal |
| 3214 |
| Door curb lights |
| 2 |
Mechanical Features 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| Axle ratio | |||
| 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Engine | |||
| 4778 | 4778 | 4778 | 4778 |
| Axle ratio | |||
| 4.43 | 4.43 | 3.29 | 4.43 |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Engine | |||
| 4757 | 4757 | 4778 | 4778 |
| Axle ratio | |||
| 4.39 | 4.39 | 4.43 | 3.29 |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Engine |
| 4778 |
| Axle ratio |
| 4.43 |
Other Specs 
2.4 VP 4dr Sedan |
2.4 LX 4dr Sedan |
2.4 SE 4dr Sedan |
2.4 EX 4dr Sedan |
| Horsepower rpm | |||
| 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Torque rpm | |||
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximum towing capacity | |||
| 1000 lbs. | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 1000 lbs. |
3.0 SE 4dr Sedan |
3.0 LX 4dr Sedan |
3.0 EX 4dr Sedan |
3.0 EX w/Auto 4dr Sedan |
| Horsepower rpm | |||
| 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
| Torque rpm | |||
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximum towing capacity | |||
| 1000 lbs. | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 1000 lbs. |
2.4 LX 2dr Coupe |
2.4 EX 2dr Coupe |
3.0 LX 2dr Coupe |
3.0 EX 2dr Coupe |
| Horsepower rpm | |||
| 5800 | 5800 | 6250 | 6250 |
| Torque rpm | |||
| 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Maximum towing capacity | |||
| 1000 lbs. | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 1000 lbs. |
3.0 EX w/Auto 2dr Coupe |
| Horsepower rpm |
| 6250 |
| Maximum towing capacity |
| 1000 lbs. |