2010 328 i 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: | MSRP $33150 |
2010 328 i 2dr Rear-wheel Drive Coupe, Engine: | MSRP $36200 |
2010 328 i xDrive 2dr All-wheel Drive Coupe, Engine: | MSRP $38100 |
2010 328 i xDrive 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: | MSRP $35150 |
2010 328 i 4dr Rear-wheel Drive Sports Wagon, Engine: | MSRP $35700 |
2010 328 i xDrive 4dr All-wheel Drive Sports Wagon, Engine: | MSRP $37700 |
2010 328 i 2dr Rear-wheel Drive Convertible, Engine: | MSRP $45000 |
0-60 times | 6.9 - 7.5 sec |
Dimensions | ... |
Wheels | 17x7.0 – 20x9.0 |
Tire size | 225/45 R17 ... |
Custom cars |