Compare 2019 Porsche 718 Boxster specifications by trim levels
718 Boxster is a 2-seat Roadster from Porsche, which first hit the market back in 2017.
With the price tag ranging from $59,000 to $82,800, the Porsche 718 Boxster faces the stiff competition with the same-class rivals like Audi S6.
The Porsche 718 Boxster has a maximum towing capacity of 999 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The Porsche 718 Boxster boasts the average fuel economy anywhere from 25 to 28 mpg, depending on the petrol type and engine capacity.
The maximum width and height is 70.90mm x 173.00mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2019 Porsche 718 Boxster
-
Fuel Tank: 14.2 gal
-
Wheelbase: 97.4 in
-
MPG: 21 city/28 hwy
-
0-60 mph: 4.8 sec
-
Ground clearance: 4.3 in
-
Engine: 2.0L H-4
-
Towing capacity: 999 lbs
-
Curb: 2944 lbs
-
Passenger capacity: 2
-
Dimensions(LxWxH): from 172.4 x 70.9 x 50.1
2019 Porsche 718 Boxster Price, Review, Ratings and Pictures
The Porsche 718 Boxster is offered in 3 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Porsche 718 Boxster safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Porsche 718 Boxster specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Roadster
-
Doors 2
-
-
-
Engine
-
Engine 2.0L H-4,2.5L H-4 DOHC
-
Horsepower 300 hp @ 1949 –
365 hp @ 1949 -
Torque 280 lb-ft. @ 1,950 –
309 lb-ft. @ 1,900 -
Charge system intercooled turbo
-
Transmission 6-spd man w/OD
-
0-60mph / 0-100kmh 3.9 - 4.8 sec
-
1/4 mile time 12.4 - 13.4 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 172.4 in
-
Width 70.9 in
-
Height 50.4 in
-
Wheelbase 97.4 in
-
Curb Weight 2944 lbs
-
GVWR 3649 lbs
-
Towing capacity 999 lbs
-
Ground clearance 4.3 in
-
Turning radius 18 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Luggage capacity 9.7 ft
-
Cargo capacity 9.7 cu.ft
-
Seats 2
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 14.2 - 16.9 gal
-
City 19 - 21 mpg
-
Combined 22 - 25 mpg
-
Highway 25 - 28 mpg
-
Highway range 397.6 - 439.4 mi
-
-
-
WARRANTY
-
Basic Warranty 48/50,000 mths/miles
-
Specifications 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Exterior length | ||
172.4 in | 172.4 in | 173.0 in |
Exterior body width | ||
70.9 in | 70.9 in | 70.9 in |
Exterior height | ||
50.4 in | 50.4 in | 50.1 in |
Horsepower | ||
300 hp | 350 hp | 365 hp |
Torque | ||
280 lb-ft. | 309 lb-ft. | 309 lb-ft. |
Curb weight | ||
2944 lbs | 2988 lbs | 3032 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | ||
3649 lbs | 3671 lbs | 3693 lbs |
Wheelbase | ||
97.4 in | 97.4 in | 97.4 in |
Turning radius | ||
18.0 '' | 18.0 '' | 18.0 '' |
Ground clearance | ||
4.3 in | 4.3 in | 3.9 in |
Fuel tank | ||
14.2 gal. | 16.9 gal. | 16.9 gal. |
Payload | ||
704 lbs. | 682 lbs. | 660 lbs. |
Interior Features 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Air conditioning, front | ||
manual | manual | manual |
Clock | ||
in-dash | in-dash | in-dash |
Cupholders | ||
front | front | front |
Gear shift knob trim | ||
leather/metal-look | leather/metal-look | simulated suede |
12V DC power outlet | ||
1 | 1 | 1 |
Floor console | ||
full | full | full |
Floor mats | ||
carpet front | carpet front | carpet front |
Front windows | ||
power | power | power |
1-touch window up | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
1-touch window down | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Instrumentation | ||
digital/analog | digital/analog | digital/analog |
Illuminated vanity mirrors | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Rear view mirror | ||
day-night | day-night | day-night |
Remote trunk release | ||
power | power | power |
Steering wheel material | ||
leather/metal-look | leather/metal-look | simulated suede/metal-look |
Lighter elements | ||
front | front | front |
Exterior Features 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Antenna | ||
window grid | window grid | window grid |
Body material | ||
galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum |
Paint | ||
clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
Door count | ||
2 doors | 2 doors | 2 doors |
Rear cargo door | ||
trunk | trunk | trunk |
Tinted windows | ||
light | light | light |
Rear window type | ||
fixed | fixed | fixed |
Mirrors | ||
dual power remote | dual power remote | dual power remote |
Spoiler | ||
power | power | power |
Wheels | ||
18 silver aluminum | 19 silver aluminum | 20 black aluminum |
Mirrors, auto dimming | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Convertible top | ||
power | power | power |
Seats 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Front seat type | ||
sport | sport | sport |
Standard seating | ||
2 | 2 | 2 |
Front driver seat direction controls | ||
2-way power | 2-way power | 2-way power |
Front passenger seat direction controls | ||
2-way power | 2-way power | 2-way power |
Lumbar support | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Front armrests | ||
center | center | center |
Front head restraints | ||
fixed | fixed | fixed |
Heated front seats | ||
driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
Memory | ||
driver | driver | driver |
Seat trim | ||
leather/leatherette | leather/leatherette | Alcantara simulated suede/leather |
Cooled front seats | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Entertainment System 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Radio | ||
SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan |
CD player | ||
in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
Speakers | ||
6 | 6 | 6 |
Amplifier | ||
821W premium | 821W premium | 821W premium |
Navigation system | ||
yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation |
1st row LCD screen | ||
2 | 2 | 2 |
Safety and Security Features 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Airbags, frontal | ||
driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
Airbags, side impact | ||
seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
Airbags, side curtain | ||
curtain 1st row | curtain 1st row | curtain 1st row |
Traction control | ||
ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline |
Seatbelt pre-tensioners | ||
front | front | front |
Headlights | ||
high intensity low/high beam, Bi-Xenon | high intensity low/high beam, Bi-Xenon | high intensity low/high beam, Bi-Xenon |
Exterior light control | ||
fully automatic | fully automatic | fully automatic |
Door curb lights | ||
2 | 2 | 2 |
Remote keyless entry | ||
keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
Door locks | ||
power | power | power |
Airbags, knee protection | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Mechanical Features 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Engine | ||
2.0L H-4 | 2.5L H-4 | 2.5L H-4 |
Brakes | ||
4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
Anti-lock braking system (ABS) | ||
4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
Drive type | ||
rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
Exhaust | ||
stainless steel | stainless steel | stainless steel |
Steering | ||
rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
Speed sensitive steering | ||
Power Steering Plus | Power Steering Plus | Power Steering Plus |
Suspension tuning | ||
regular | regular | sport |
Front suspension type | ||
strut | strut | strut |
Front shocks | ||
gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
Front springs | ||
coil | coil | coil |
Rear suspension type | ||
strut | strut | strut |
Rear shocks | ||
gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
Rear springs | ||
coil | coil | coil |
Transmission | ||
6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD |
Axle ratio | ||
3.89 | 3.89 | 3.89 |
Turbocharger | ||
intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo |
Ride control | ||
Porsche Active Suspension Management (PASM) | Porsche Active Suspension Management (PASM) | Porsche Active Suspension Management (PASM) |
Other Specs 
Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
S 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
GTS 2dr Rear-wheel Drive Convertible |
Luggage capacity | ||
9.7 cu.ft. | 9.7 cu.ft. | 9.7 cu.ft. |
Maximum cargo capacity | ||
9.7 cu.ft. | 9.7 cu.ft. | 9.7 cu.ft. |
Base engine size | ||
2.0 liters | 2.5 liters | 2.5 liters |
Base engine type | ||
H-4 | H-4 | H-4 |
Horsepower rpm | ||
6,500 | 6,500 | 6,500 |
Torque rpm | ||
1,950 | 1,900 | 1,900 |
EPA mileage estimates | ||
21 City / 28 Hwy | 20 City / 26 Hwy | 19 City / 25 Hwy |
Lighting - map lights | ||
front | front | front |
Lighting - dome light | ||
fade | fade | fade |
Mirrors - visor vanity mirrors | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Engine - valvetrain | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
Warranty - Basic (mths/miles) | ||
48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
Warrranty - Powertrain (mths/miles) | ||
48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | ||
144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited |
Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | ||
48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
Windshield wipers - front | ||
variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
Tires - front | ||
P235/45ZR18.0 BSW summer performance | P235/40ZR19.0 BSW summer performance | P235/35ZR20.0 BSW summer performance |
Tires - rear | ||
265/45ZR18 | 265/40ZR19 | 265/35ZR20 |