Compare 2008 Dodge Ram 3500 specifications by trim levels
Ram 3500 is a 3-seat Truck from Dodge, which first hit the market back in 1999.
With the price tag ranging from $28,790 to $50,100, the Dodge Ram 3500 faces the stiff competition with the same-class rivals like Dodge Ram 3500, Ford F-350.
The Dodge Ram 3500 has a maximum towing capacity of 12300 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The maximum width and height is 96.00mm x 249.70mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2008 Dodge Ram 3500
-
Fuel Tank: 35 gal
-
Wheelbase: 140.5 in
-
0-60 mph: 7.6 sec
-
Ground clearance: 8 in
-
Towing: 11000 lbs
-
Towing capacity: 11000 lbs
-
Curb: 5851 lbs
-
Tires: LT235/80SR17.0E BSW AS
-
Cargo: 15.2 cu.ft
-
Passenger capacity: 3 - 6
-
Dimensions(LxWxH): from 227.7 x 79.9 x 74.7
2008 Dodge Ram 3500 Price, Review, Ratings and Pictures
The Dodge Ram 3500 is offered in 20 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Dodge Ram 3500 safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Dodge Ram 3500 specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Truck
-
Doors 2
-
-
-
Engine
-
Horsepower 330 hp @ 5400 –
350 hp @ 3000 -
Torque 375 lb-ft. –
610 lb-ft. -
0-60mph / 0-100kmh 7.6 - 10 sec
-
1/4 mile time 15.8 - 17.4 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 229.7 in
-
Width 96 in
-
Height 74.7 in
-
Wheelbase 140.5 in
-
Curb Weight 5851 lbs
-
GVWR 11000 lbs
-
Towing capacity 11000 lbs
-
Ground clearance 8 in
-
Turning radius 23.5 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Seats 3
-
Passenger volume 65
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 34 - 35 gal
-
Specifications 
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Exterior length | |||
229.70 in | 229.70 in | 227.70 in | 227.70 in |
Exterior body width | |||
96.00 in | 96.00 in | 79.90 in | 79.90 in |
Exterior height | |||
74.70 in | 74.70 in | 78.10 in | 78.10 in |
Horsepower | |||
330 | 330 | 350 | 350 |
Torque | |||
375 | 375 | 610 | 610 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.60 seconds | 7.60 seconds | 8.80 seconds | 8.80 seconds |
1/4 mile time | |||
15.80 seconds | 15.80 seconds | 16.60 seconds | 16.60 seconds |
1/4 mile speed | |||
91 mph | 91 mph | 86 mph | 86 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
Slalom speed | |||
49 mph | 49 mph | 50 mph | 50 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 4.21/4.88 " | 4.21/4.88 " |
Curb weight | |||
5851.00 lbs | 5884.00 lbs | 6542.00 lbs | 6629.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
11000.00 lbs | 11000.00 lbs | 10100.00 lbs | 10100.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4110.00 lbs. | 4110.00 lbs. | 4750.00 lbs. | 4750.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 6200.00 lbs. | 6200.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
11000.00 lbs. | 10950.00 lbs. | 12300.00 lbs. | 12200.00 lbs. |
Wheelbase | |||
140.50 in | 140.50 in | 140.50 in | 140.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 69.50 " | 69.50 " |
Rear track | |||
75.80 " | 75.80 " | 68.20 " | 68.20 " |
Turning radius | |||
23.50 | 23.50 | 22.30 | 22.30 |
Ground clearance | |||
8.00 in | 8.00 in | 7.80 in | 7.80 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front headroom | |||
40.90 in | 40.90 in | 40.80 in | 40.80 in |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Luggage volume | |||
15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Passenger volume | |||
65 cu.ft. | 65 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. |
Fuel tank | |||
35.00 gal. | 35.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
5150 lbs. | 5120 lbs. | 3560 lbs. | 3470 lbs. |
Maximum GCWR | |||
17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 19000.00 lbs. | 19000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
98.30 " | 98.30 " | 75.90 " | 75.90 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | – | – |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | – | – |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | – | – |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | – | – |
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Exterior length | |||
227.70 in | 229.70 in | 229.70 in | 227.70 in |
Exterior body width | |||
79.90 in | 96.00 in | 96.00 in | 79.90 in |
Exterior height | |||
78.10 in | 78.70 in | 78.70 in | 79.10 in |
Horsepower | |||
350 | 330 | 330 | 350 |
Torque | |||
610 | 375 | 375 | 610 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.80 seconds | 7.90 seconds | 7.90 seconds | 9.20 seconds |
1/4 mile time | |||
16.60 seconds | 16.00 seconds | 16.00 seconds | 16.80 seconds |
1/4 mile speed | |||
86 mph | 88 mph | 88 mph | 83 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |
Slalom speed | |||
50 mph | 48 mph | 48 mph | 50 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.21/4.88 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 4.21/4.88 " |
Curb weight | |||
6742.00 lbs | 6424.00 lbs | 6461.00 lbs | 6990.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
10100.00 lbs | 11500.00 lbs | 11500.00 lbs | 10100.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4750.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6200.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 6200.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
12100.00 lbs. | 10450.00 lbs. | 10400.00 lbs. | 11850.00 lbs. |
Wheelbase | |||
140.50 in | 140.50 in | 140.50 in | 140.50 in |
Front track | |||
69.50 " | 69.50 " | 69.50 " | 68.60 " |
Rear track | |||
68.20 " | 75.80 " | 75.80 " | 68.20 " |
Turning radius | |||
22.30 | 22.10 | 22.10 | 24.40 |
Ground clearance | |||
7.80 in | 8.20 in | 8.20 in | 8.10 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | – | – |
Front headroom | |||
40.80 in | 40.90 in | 40.90 in | 40.80 in |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | – | – |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | – | – |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | – | – |
Luggage volume | |||
41.00 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
41.00 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Passenger volume | |||
121 cu.ft. | 65 cu.ft. | 65 cu.ft. | 121 cu.ft. |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
3360 lbs. | 5080 lbs. | 5040 lbs. | 3110 lbs. |
Maximum GCWR | |||
19000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 19000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
75.90 " | 98.30 " | 98.30 " | 75.90 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
SLT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
Exterior length | |||
227.70 in | 227.70 in | 249.70 in | 249.70 in |
Exterior body width | |||
79.90 in | 79.90 in | 96.00 in | 96.00 in |
Exterior height | |||
78.60 in | 78.60 in | 75.10 in | 75.10 in |
Horsepower | |||
350 | 350 | 330 | 330 |
Torque | |||
610 | 610 | 375 | 375 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
9.20 seconds | 9.20 seconds | 7.90 seconds | 7.90 seconds |
1/4 mile time | |||
16.80 seconds | 16.80 seconds | 16.00 seconds | 16.00 seconds |
1/4 mile speed | |||
83 mph | 83 mph | 89 mph | 89 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
50 mph | 50 mph | 48 mph | 48 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.21/4.88 " | 4.21/4.88 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " |
Curb weight | |||
7092.00 lbs | 7197.00 lbs | 6134.00 lbs | 6200.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
10100.00 lbs | 10100.00 lbs | 11000.00 lbs | 11000.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 4110.00 lbs. | 4110.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6200.00 lbs. | 6200.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
11750.00 lbs. | 11650.00 lbs. | 10700.00 lbs. | 10650.00 lbs. |
Wheelbase | |||
140.50 in | 140.50 in | 160.50 in | 160.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 69.50 " | 69.50 " |
Rear track | |||
68.20 " | 68.20 " | 75.80 " | 75.80 " |
Turning radius | |||
24.40 | 24.40 | 25.20 | 25.20 |
Ground clearance | |||
8.10 in | 8.10 in | 8.00 in | 8.00 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | 36.40 in | 36.40 in |
Front headroom | |||
40.80 in | 40.80 in | 40.80 in | 40.80 in |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | 40.00 in | 40.00 in |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | 64.60 in | 64.60 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | 66.70 in | 66.70 in |
Luggage volume | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Passenger volume | |||
121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 34.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
3010 lbs. | 2900 lbs. | 4870 lbs. | 4800 lbs. |
Maximum GCWR | |||
19000.00 lbs. | 19000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
75.90 " | 75.90 " | 98.30 " | 98.30 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Exterior length | |||
249.70 in | 249.70 in | 249.70 in | 249.70 in |
Exterior body width | |||
96.00 in | 96.00 in | 96.00 in | 96.00 in |
Exterior height | |||
75.10 in | 79.10 in | 79.10 in | 79.10 in |
Horsepower | |||
330 | 330 | 330 | 330 |
Torque | |||
375 | 375 | 375 | 375 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.90 seconds | 8.00 seconds | 8.00 seconds | 8.00 seconds |
1/4 mile time | |||
16.00 seconds | 16.10 seconds | 16.10 seconds | 16.10 seconds |
1/4 mile speed | |||
89 mph | 87 mph | 87 mph | 87 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
48 mph | 48 mph | 48 mph | 48 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " |
Curb weight | |||
6298.00 lbs | 6537.00 lbs | 6603.00 lbs | 6709.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
11000.00 lbs | 11500.00 lbs | 11500.00 lbs | 11500.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4110.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10550.00 lbs. | 10300.00 lbs. | 10250.00 lbs. | 10150.00 lbs. |
Wheelbase | |||
160.50 in | 160.50 in | 160.50 in | 160.50 in |
Front track | |||
69.50 " | 69.50 " | 69.50 " | 69.50 " |
Rear track | |||
75.80 " | 75.80 " | 75.80 " | 75.80 " |
Turning radius | |||
25.20 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Ground clearance | |||
8.00 in | 8.20 in | 8.20 in | 8.20 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | 36.40 in | 36.40 in |
Front headroom | |||
40.80 in | 40.80 in | 40.80 in | 40.80 in |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | 40.00 in | 40.00 in |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | 64.60 in | 64.60 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | 66.70 in | 66.70 in |
Luggage volume | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Passenger volume | |||
121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. |
Fuel tank | |||
35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
4700 lbs. | 4960 lbs. | 4900 lbs. | 4790 lbs. |
Maximum GCWR | |||
17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
98.30 " | 98.30 " | 98.30 " | 98.30 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
SXT/SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
SXT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Exterior length | |||
247.70 in | 247.70 in | 247.70 in | 247.70 in |
Exterior body width | |||
96.00 in | 96.00 in | 96.00 in | 96.00 in |
Exterior height | |||
75.50 in | 75.50 in | 79.40 in | 79.40 in |
Horsepower | |||
350 | 350 | 350 | 350 |
Torque | |||
610 | 610 | 610 | 610 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
9.70 seconds | 9.70 seconds | 10.00 seconds | 10.00 seconds |
1/4 mile time | |||
17.20 seconds | 17.20 seconds | 17.40 seconds | 17.40 seconds |
1/4 mile speed | |||
82 mph | 82 mph | 80 mph | 80 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Slalom speed | |||
46 mph | 46 mph | 45 mph | 45 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.21/4.88 " | 4.21/4.88 " | 4.21/4.88 " | 4.21/4.88 " |
Curb weight | |||
7388.00 lbs | 7460.00 lbs | 7801.00 lbs | 7888.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
10500.00 lbs | 10500.00 lbs | 10500.00 lbs | 10500.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4750.00 lbs. | 4750.00 lbs. | 4750.00 lbs. | 4750.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
11450.00 lbs. | 11400.00 lbs. | 11050.00 lbs. | 10950.00 lbs. |
Wheelbase | |||
160.50 in | 160.50 in | 160.50 in | 160.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 69.50 " | 69.50 " |
Rear track | |||
75.80 " | 75.80 " | 75.80 " | 75.80 " |
Turning radius | |||
26.00 | 26.00 | 26.20 | 26.20 |
Ground clearance | |||
8.40 in | 8.40 in | 7.70 in | 7.70 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
44.20 in | 44.20 in | 44.20 in | 44.20 in |
Front headroom | |||
40.80 in | 40.80 in | 40.80 in | 40.80 in |
Rear headroom | |||
40.50 in | 40.50 in | 40.50 in | 40.50 in |
Front hip room | |||
64.90 in | 64.90 in | 64.90 in | 64.90 in |
Rear hip room | |||
64.40 in | 64.40 in | 64.40 in | 64.40 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |||
66.50 in | 66.50 in | 66.50 in | 66.50 in |
Luggage volume | |||
7.60 cu.ft. | 7.60 cu.ft. | 7.60 cu.ft. | 7.60 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
72.20 cu.ft. | 72.20 cu.ft. | 72.20 cu.ft. | 72.20 cu.ft. |
Passenger volume | |||
143 cu.ft. | 143 cu.ft. | 143 cu.ft. | 143 cu.ft. |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
3110 lbs. | 3040 lbs. | 2700 lbs. | 2610 lbs. |
Maximum GCWR | |||
19000.00 lbs. | 19000.00 lbs. | 19000.00 lbs. | 19000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
75.90 " | 75.90 " | 75.90 " | 75.90 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
Interior Features 
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
1-touch window up | |||
2902 | – | – | – |
Seatback storage pockets | |||
1 | – | – | – |
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Air conditioning, front | |||
2822 | 2825 | 2825 | 2825 |
12V DC power outlet | |||
3 | 2 | 2 | 2 |
Programmable garage door opener | |||
2909 | 2908 | – | – |
Lighting - glovebox | |||
2929 | 2928 | – | – |
Lighting - map lights | |||
2930 | 2930 | 2930 | – |
Illuminated vanity mirrors | |||
2939 | 2939 | – | – |
Rear window defogger | |||
2941 | 2941 | – | – |
Mirrors - visor vanity mirrors | |||
2947 | 2948 | – | – |
Seatback storage pockets | |||
1 | – | – | – |
Adjustable pedals | |||
4178 | 4178 | – | – |
1-touch window up | |||
2902 | – | – | – |
SLT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2822 | 2825 | 2825 |
12V DC power outlet | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
Driver information centre | |||
2914 | 2914 | – | – |
Service interval warning | |||
2925 | 2925 | – | – |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | 1 | – |
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Air conditioning, front | |||
2822 | 2825 | 2825 | 2822 |
12V DC power outlet | |||
3 | 2 | 2 | 3 |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | 1 | – |
SXT/SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
SXT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2822 | 2825 | 2822 |
12V DC power outlet | |||
2 | 3 | 2 | 3 |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
Exterior Features 
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Door count | |||
2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors |
Front tires | |||
LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" argent steel | 17" steel | 17" silver styled steel | 17" silver forged alloy |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – | – | – |
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
4 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – | – | – |
Front tires | |||
LT265/70SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" alloy | 17" argent steel | 17" steel | 17" silver styled steel |
SLT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – |
Front tires | |||
LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" silver forged alloy | 17" alloy | 17" argent steel | 17" steel |
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – |
Front tires | |||
LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" steel | 17" argent steel | 17" steel | 17" steel |
SXT/SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
SXT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
Front tires | |||
LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" steel | 17" steel | 17" steel | 17" steel |
Seats 
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Standard seating | |||
3 | 3 | 6 | 6 |
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
6 | 3 | 3 | 6 |
Lumbar support | |||
3019 | 3018 | – | – |
Heated front seats | |||
3030 | 3030 | – | – |
SLT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
6 | 6 | 6 | 6 |
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB |
ST/SXT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
6 | 6 | 6 | 6 |
SXT/SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB |
SXT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
6 | 6 | 6 | 6 |
Entertainment System 
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Speakers | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
Amplifier | |||
premium | premium | – | – |
1st row LCD screen | |||
1 | 1 | – | – |
