Compare 2006 Dodge Ram 3500 specifications by trim levels
Ram 3500 is a 3-seat Truck from Dodge, which first hit the market back in 1999.
With the price tag ranging from $27,420 to $47,895, the Dodge Ram 3500 faces the stiff competition with the same-class rivals like Dodge Ram 3500, Ford F-350.
The Dodge Ram 3500 has a maximum towing capacity of 16150 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The maximum width and height is 96.00mm x 249.70mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2006 Dodge Ram 3500
-
Fuel Tank: 35 gal
-
Wheelbase: 140.5 in
-
0-60 mph: 7.8 sec
-
Ground clearance: 8 in
-
Towing: 10850 lbs
-
Towing capacity: 10850 lbs
-
Curb: 6007 lbs
-
Tires: LT235/80SR17.0E BSW AS
-
Cargo: 15.2 cu.ft
-
Passenger capacity: 3 - 6
-
Dimensions(LxWxH): from 227.7 x 79.5 x 74.2
2006 Dodge Ram 3500 Price, Review, Ratings and Pictures
The Dodge Ram 3500 is offered in 22 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Dodge Ram 3500 safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Dodge Ram 3500 specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Truck
-
Doors 2
-
-
-
Engine
-
Horsepower 325 hp @ 2900 –
330 hp @ 5400 -
Torque 375 lb-ft. –
610 lb-ft. -
0-60mph / 0-100kmh 7.8 - 9.7 sec
-
1/4 mile time 15.9 - 17.3 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 229.7 in
-
Width 96 in
-
Height 74.4 in
-
Wheelbase 140.5 in
-
Curb Weight 6007 lbs
-
GVWR 11000 lbs
-
Towing capacity 10850 lbs
-
Ground clearance 8 in
-
Turning radius 22.3 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Seats 3
-
Passenger volume 65
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 34 - 35 gal
-
Specifications 
ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
Laramie 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Exterior length | |||
229.70 in | 229.70 in | 229.70 in | 227.70 in |
Exterior body width | |||
96.00 in | 96.00 in | 96.00 in | 79.90 in |
Exterior height | |||
74.40 in | 74.40 in | 74.40 in | 75.00 in |
Horsepower | |||
330 | 330 | 330 | 325 |
Torque | |||
375 | 375 | 375 | 610 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.80 seconds | 7.80 seconds | 7.80 seconds | 9.20 seconds |
1/4 mile time | |||
15.90 seconds | 15.90 seconds | 15.90 seconds | 17.10 seconds |
1/4 mile speed | |||
89 mph | 89 mph | 89 mph | 83 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |
Slalom speed | |||
48 mph | 48 mph | 48 mph | 50 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 4.02/4.72 " |
Curb weight | |||
6007.00 lbs | 6043.00 lbs | 6154.00 lbs | 6780.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
11000.00 lbs | 11000.00 lbs | 11000.00 lbs | 9900.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4110.00 lbs. | 4110.00 lbs. | 4110.00 lbs. | 4750.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 6200.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10850.00 lbs. | 10800.00 lbs. | 10700.00 lbs. | 16050.00 lbs. |
Wheelbase | |||
140.50 in | 140.50 in | 140.50 in | 140.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 69.40 " |
Rear track | |||
75.80 " | 75.80 " | 75.80 " | 68.20 " |
Turning radius | |||
22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |
Ground clearance | |||
8.00 in | 8.00 in | 8.00 in | 7.80 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front headroom | |||
40.90 in | 40.90 in | 40.90 in | 40.80 in |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Luggage volume | |||
15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Passenger volume | |||
65 cu.ft. | 65 cu.ft. | 65 cu.ft. | 121 cu.ft. |
Fuel tank | |||
35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
4990 lbs. | 4960 lbs. | 4850 lbs. | 3120 lbs. |
Maximum GCWR | |||
17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 23000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
97.90 " | 97.90 " | 97.90 " | 75.90 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
Rear legroom | |||
36.40 in | – | – | – |
Rear headroom | |||
40.00 in | – | – | – |
Rear hip room | |||
64.60 in | – | – | – |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | – | – | – |
SLT/Sport 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT/Sport 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
Exterior length | |||
227.70 in | 227.70 in | 229.70 in | 229.70 in |
Exterior body width | |||
79.90 in | 79.90 in | 96.00 in | 96.00 in |
Exterior height | |||
75.00 in | 75.00 in | 78.70 in | 78.70 in |
Horsepower | |||
325 | 325 | 330 | 330 |
Torque | |||
610 | 610 | 375 | 375 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
9.20 seconds | 9.20 seconds | 8.10 seconds | 8.10 seconds |
1/4 mile time | |||
17.10 seconds | 17.10 seconds | 16.10 seconds | 16.10 seconds |
1/4 mile speed | |||
83 mph | 83 mph | 87 mph | 87 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
50 mph | 50 mph | 48 mph | 48 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.02/4.72 " | 4.02/4.72 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " |
Curb weight | |||
6703.00 lbs | 6739.00 lbs | 6454.00 lbs | 6483.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9900.00 lbs | 9900.00 lbs | 11500.00 lbs | 11500.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4750.00 lbs. | 4750.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6200.00 lbs. | 6200.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
16150.00 lbs. | 16100.00 lbs. | 10400.00 lbs. | 10350.00 lbs. |
Wheelbase | |||
140.50 in | 140.50 in | 140.50 in | 140.50 in |
Front track | |||
69.40 " | 69.40 " | 69.50 " | 69.50 " |
Rear track | |||
68.20 " | 68.20 " | 75.80 " | 75.80 " |
Turning radius | |||
22.30 | 22.30 | 24.40 | 24.40 |
Ground clearance | |||
7.80 in | 7.80 in | 8.20 in | 8.20 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | – | – |
Front headroom | |||
40.80 in | 40.80 in | 40.90 in | 40.90 in |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | – | – |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | – | – |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | – | – |
Luggage volume | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 15.20 cu.ft. | 15.20 cu.ft. |
Passenger volume | |||
121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 65 cu.ft. | 65 cu.ft. |
Fuel tank | |||
35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
3200 lbs. | 3160 lbs. | 5050 lbs. | 5020 lbs. |
Maximum GCWR | |||
23000.00 lbs. | 23000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
75.90 " | 75.90 " | 97.90 " | 97.90 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
Laramie 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT/TRX4 Off Road/Sport 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Exterior length | |||
229.70 in | 227.70 in | 227.70 in | 227.70 in |
Exterior body width | |||
96.00 in | 79.90 in | 79.90 in | 79.90 in |
Exterior height | |||
78.70 in | 79.10 in | 79.10 in | 79.10 in |
Horsepower | |||
330 | 325 | 325 | 325 |
Torque | |||
375 | 610 | 610 | 610 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.10 seconds | 9.40 seconds | 9.40 seconds | 9.40 seconds |
1/4 mile time | |||
16.10 seconds | 17.10 seconds | 17.10 seconds | 17.10 seconds |
1/4 mile speed | |||
87 mph | 82 mph | 82 mph | 82 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Slalom speed | |||
48 mph | 50 mph | 50 mph | 50 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.58 " | 4.02/4.72 " | 4.02/4.72 " | 4.02/4.72 " |
Curb weight | |||
6621.00 lbs | 7057.00 lbs | 7138.00 lbs | 7146.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
11500.00 lbs | 9900.00 lbs | 9900.00 lbs | 9900.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
9350.00 lbs. | 6200.00 lbs. | 6200.00 lbs. | 6200.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10250.00 lbs. | 15800.00 lbs. | 15700.00 lbs. | 15700.00 lbs. |
Wheelbase | |||
140.50 in | 140.50 in | 140.50 in | 140.50 in |
Front track | |||
69.50 " | 69.70 " | 69.70 " | 69.70 " |
Rear track | |||
75.80 " | 68.20 " | 68.20 " | 68.20 " |
Turning radius | |||
24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |
Ground clearance | |||
8.20 in | 8.10 in | 8.10 in | 8.10 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front headroom | |||
40.90 in | 40.80 in | 40.80 in | 40.80 in |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Luggage volume | |||
15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
15.20 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Passenger volume | |||
65 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. |
Fuel tank | |||
35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
4880 lbs. | 2840 lbs. | 2760 lbs. | 2750 lbs. |
Maximum GCWR | |||
17000.00 lbs. | 23000.00 lbs. | 23000.00 lbs. | 23000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
97.90 " | 75.90 " | 75.90 " | 75.90 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | 36.40 in | – |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | 40.00 in | – |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | 64.60 in | – |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | 66.70 in | – |
ST 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
SLT/Sport 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
ST 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Exterior length | |||
249.70 in | 249.70 in | 249.70 in | 249.70 in |
Exterior body width | |||
96.00 in | 96.00 in | 96.00 in | 96.00 in |
Exterior height | |||
74.20 in | 74.20 in | 74.20 in | 78.40 in |
Horsepower | |||
330 | 330 | 330 | 330 |
Torque | |||
375 | 375 | 375 | 375 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.20 seconds | 8.20 seconds | 8.20 seconds | 8.40 seconds |
1/4 mile time | |||
16.20 seconds | 16.20 seconds | 16.20 seconds | 16.30 seconds |
1/4 mile speed | |||
88 mph | 88 mph | 88 mph | 85 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |
Slalom speed | |||
48 mph | 48 mph | 48 mph | 47 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " |
Curb weight | |||
6342.00 lbs | 6460.00 lbs | 6558.00 lbs | 6814.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
11000.00 lbs | 11000.00 lbs | 11000.00 lbs | 11500.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4110.00 lbs. | 4110.00 lbs. | 4110.00 lbs. | 5200.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10500.00 lbs. | 10400.00 lbs. | 10300.00 lbs. | 10050.00 lbs. |
Wheelbase | |||
160.50 in | 160.50 in | 160.50 in | 160.50 in |
Front track | |||
69.40 " | 69.40 " | 69.40 " | 69.50 " |
Rear track | |||
75.80 " | 75.80 " | 75.80 " | 75.80 " |
Turning radius | |||
25.20 | 25.20 | 25.20 | 26.00 |
Ground clearance | |||
8.00 in | 8.00 in | 8.00 in | 8.20 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | 36.40 in | 36.40 in |
Front headroom | |||
40.80 in | 40.80 in | 40.80 in | 40.80 in |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | 40.00 in | 40.00 in |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | 64.60 in | 64.60 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | 66.70 in | 66.70 in |
Luggage volume | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. |
Passenger volume | |||
121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
4660 lbs. | 4540 lbs. | 4440 lbs. | 4690 lbs. |
Maximum GCWR | |||
17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
96.00 " | 96.00 " | 96.00 " | 96.00 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
SLT/Sport 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Exterior length | |||
249.70 in | 249.70 in | 247.70 in | 247.70 in |
Exterior body width | |||
96.00 in | 96.00 in | 79.50 in | 79.50 in |
Exterior height | |||
78.40 in | 78.40 in | 74.50 in | 74.50 in |
Horsepower | |||
330 | 330 | 325 | 325 |
Torque | |||
375 | 375 | 610 | 610 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.40 seconds | 8.40 seconds | 9.40 seconds | 9.40 seconds |
1/4 mile time | |||
16.30 seconds | 16.30 seconds | 17.20 seconds | 17.20 seconds |
1/4 mile speed | |||
85 mph | 85 mph | 82 mph | 82 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Slalom speed | |||
47 mph | 47 mph | 50 mph | 50 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 4.02/4.72 " | 4.02/4.72 " |
Curb weight | |||
6876.00 lbs | 7030.00 lbs | 6987.00 lbs | 7006.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
11500.00 lbs | 11500.00 lbs | 9900.00 lbs | 9900.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. | 4750.00 lbs. | 4750.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
9350.00 lbs. | 9350.00 lbs. | 6200.00 lbs. | 6200.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
9950.00 lbs. | 9800.00 lbs. | 15850.00 lbs. | 15850.00 lbs. |
Wheelbase | |||
160.50 in | 160.50 in | 160.50 in | 160.50 in |
Front track | |||
69.50 " | 69.50 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
75.80 " | 75.80 " | 68.20 " | 68.20 " |
Turning radius | |||
26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Ground clearance | |||
8.20 in | 8.20 in | 8.40 in | 8.40 in |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
36.40 in | 36.40 in | 44.20 in | 44.20 in |
Front headroom | |||
40.80 in | 40.80 in | 40.80 in | 40.80 in |
Rear headroom | |||
40.00 in | 40.00 in | 40.50 in | 40.50 in |
Front hip room | |||
65.10 in | 65.10 in | 64.90 in | 64.90 in |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | 64.40 in | 64.40 in |
Front shoulder room | |||
67.00 in | 67.00 in | 67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |||
66.70 in | 66.70 in | 66.50 in | 66.50 in |
Luggage volume | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 7.60 cu.ft. | 7.60 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
41.00 cu.ft. | 41.00 cu.ft. | 72.20 cu.ft. | 72.20 cu.ft. |
Passenger volume | |||
121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 143 cu.ft. | 143 cu.ft. |
Fuel tank | |||
35.00 gal. | 35.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
4620 lbs. | 4470 lbs. | 2910 lbs. | 2890 lbs. |
Maximum GCWR | |||
17000.00 lbs. | 17000.00 lbs. | 23000.00 lbs. | 23000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
96.00 " | 96.00 " | 75.90 " | 75.90 " |
Pickup box minimum width | |||
51.00 " | 51.00 " | 51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |||
20.20 " | 20.20 " | 20.20 " | 20.20 " |
SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Exterior length | |
247.70 in | 247.70 in |
Exterior body width | |
79.50 in | 79.50 in |
Exterior height | |
78.50 in | 78.50 in |
Horsepower | |
325 | 325 |
Torque | |
610 | 610 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |
9.70 seconds | 9.70 seconds |
1/4 mile time | |
17.30 seconds | 17.30 seconds |
1/4 mile speed | |
81 mph | 81 mph |
Lateral acceleration (g) | |
0.60 | 0.60 |
Slalom speed | |
49 mph | 49 mph |
Bore-and-Stroke | |
4.02/4.72 " | 4.02/4.72 " |
Curb weight | |
7391.00 lbs | 7396.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |
9900.00 lbs | 9900.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |
5200.00 lbs. | 5200.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |
6200.00 lbs. | 6200.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |
15450.00 lbs. | 15450.00 lbs. |
Wheelbase | |
160.50 in | 160.50 in |
Front track | |
69.50 " | 69.50 " |
Rear track | |
68.20 " | 68.20 " |
Turning radius | |
26.20 | 26.20 |
Ground clearance | |
7.70 in | 7.70 in |
Front legroom | |
41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |
44.20 in | 44.20 in |
Front headroom | |
40.80 in | 40.80 in |
Rear headroom | |
40.50 in | 40.50 in |
Front hip room | |
64.90 in | 64.90 in |
Rear hip room | |
64.40 in | 64.40 in |
Front shoulder room | |
67.00 in | 67.00 in |
Rear shoulder room | |
66.50 in | 66.50 in |
Luggage volume | |
7.60 cu.ft. | 7.60 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |
72.20 cu.ft. | 72.20 cu.ft. |
Passenger volume | |
143 cu.ft. | 143 cu.ft. |
Fuel tank | |
34.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |
2510 lbs. | 2500 lbs. |
Maximum GCWR | |
23000.00 lbs. | 23000.00 lbs. |
Exterior box length | |
75.90 " | 75.90 " |
Pickup box minimum width | |
51.00 " | 51.00 " |
Pickup box depth | |
20.20 " | 20.20 " |
Interior Features 
ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
Laramie 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 3 | 2 |
Compass | |||
2842 | 2842 | – | – |
Overhead console | |||
2880 | 2880 | – | – |
Programmable garage door opener | |||
2908 | 2908 | – | – |
Trip computer | |||
2918 | 2918 | – | – |
Exterior temperature display | |||
2927 | 2927 | – | – |
Lighting - glovebox | |||
2928 | 2929 | – | – |
Lighting - map lights | |||
2930 | 2930 | – | – |
Illuminated vanity mirrors | |||
2939 | 2939 | – | – |
Rear window defogger | |||
2941 | 2941 | – | – |
Mirrors - visor vanity mirrors | |||
2948 | 2947 | – | – |
Adjustable pedals | |||
4178 | 4178 | – | – |
SLT/Sport 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT/Sport 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2822 | 2825 | 2825 |
12V DC power outlet | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
Rear windows | |||
2897 | 2897 | – | – |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | – | – |
Laramie 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT/TRX4 Off Road/Sport 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Air conditioning, front | |||
2822 | 2825 | 2825 | 2822 |
12V DC power outlet | |||
3 | 2 | 2 | 3 |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | – | – |
ST 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
SLT/Sport 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
ST 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2825 | 2822 | 2825 |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 3 | 2 |
Compass | |||
2842 | 2842 | – | – |
Overhead console | |||
2880 | 2880 | – | – |
Programmable garage door opener | |||
2908 | 2908 | – | – |
Trip computer | |||
2918 | 2918 | – | – |
Exterior temperature display | |||
2927 | 2927 | – | – |
Lighting - glovebox | |||
2928 | 2929 | – | – |
Lighting - map lights | |||
2930 | 2930 | – | – |
Illuminated vanity mirrors | |||
2939 | 2939 | – | – |
Rear window defogger | |||
2941 | 2941 | – | – |
Mirrors - visor vanity mirrors | |||
2948 | 2947 | – | – |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | – | – |
Adjustable pedals | |||
4178 | 4178 | – | – |
SLT/Sport 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2822 | 2825 | 2822 |
12V DC power outlet | |||
2 | 3 | 2 | 3 |
Service interval warning | |||
2925 | 2925 | – | – |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB SRW |
Air conditioning, front | |
2825 | 2822 |
12V DC power outlet | |
2 | 3 |
Seatback storage pockets | |
1 | 1 |
Exterior Features 
ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
Laramie 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Door count | |||
2 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
Front tires | |||
LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" argent steel | 17" steel | 17" steel | 17" silver styled steel |
Fog/driving lights | |||
3445 | 3445 | – | – |
Bodyside mouldings | |||
3793 | 3794 | – | – |
SLT/Sport 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
SLT/Sport 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 2 doors | 2 doors |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – | – |
Front tires | |||
LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" styled steel | 17" styled steel | 17" argent steel | 17" steel |
Laramie 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW |
ST 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
SLT/TRX4 Off Road/Sport 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Front tires | |||
LT235/80SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" steel | 17" silver styled steel | 17" styled steel | 17" styled steel |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – | – |
ST 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
SLT/Sport 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
ST 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRW |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Front tires | |||
LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS | LT235/80SR17.0E BSW AS |
Wheels | |||
17" argent steel | 17" steel | 17" steel | 17" argent steel |
Fog/driving lights | |||
