Compare 2001 Dodge Ram 1500 specifications by trim levels
Ram 1500 is a 3-seat Truck from Dodge, which first hit the market back in 1999.
With the price tag ranging from $15,285 to $24,575, the Dodge Ram 1500 faces the stiff competition with the same-class rivals like Chevrolet Avalanche, Dodge Dakota.
The Dodge Ram 1500 has a maximum towing capacity of 7950 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The Dodge Ram 1500 boasts the average fuel economy anywhere from 17 to 21 mpg, depending on the petrol type and engine capacity.
The maximum width and height is 79.30mm x 244.10mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2001 Dodge Ram 1500
-
Fuel Tank: 26 gal
-
Wheelbase: 118.7 in
-
MPG: 15 city/21 hwy
-
0-60 mph: 9 sec
-
Towing: 3500 lbs
-
Towing capacity: 3500 lbs
-
Curb: 4155 lbs
-
Tires: P225/75SR16.0 BSW AS
-
Passenger capacity: 3 - 6
-
Dimensions(LxWxH): from 204.1 x 79.3 x 71.5
2001 Dodge Ram 1500 Price, Review, Ratings and Pictures
The Dodge Ram 1500 is offered in 22 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Dodge Ram 1500 safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Dodge Ram 1500 specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Truck
-
Doors 2
-
-
-
Engine
-
Horsepower 175 hp @ 4800 –
230 hp @ 4400 -
Torque 230 lb-ft. –
300 lb-ft. -
0-60mph / 0-100kmh 7.8 - 9.5 sec
-
1/4 mile time 16.4 - 18.2 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 204.1 in
-
Width 79.3 in
-
Height 71.9 in
-
Wheelbase 118.7 in
-
Curb Weight 4155 lbs
-
GVWR 6400 lbs
-
Towing capacity 3500 lbs
-
Turning radius 20.4 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Seats 3
-
Passenger volume 63
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 26 - 35 gal
-
City 13 - 15 mpg
-
Combined 15 - 18 mpg
-
Highway 17 - 21 mpg
-
Highway range 442 - 735 mi
-
Specifications 
WS 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
WS 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
Exterior length | |||
204.10 in | 204.10 in | 204.10 in | 224.10 in |
Exterior body width | |||
79.30 in | 79.30 in | 79.30 in | 79.30 in |
Exterior height | |||
71.90 in | 71.90 in | 71.90 in | 71.80 in |
Horsepower | |||
175 | 175 | 175 | 175 |
Torque | |||
230 | 230 | 230 | 230 |
Fuel economy - city | |||
15 mpg | 15 mpg | 15 mpg | 15 mpg |
Fuel economy - highway | |||
21 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
9.00 seconds | 9.20 seconds | 9.20 seconds | 9.30 seconds |
1/4 mile time | |||
17.80 seconds | 17.90 seconds | 17.90 seconds | 17.90 seconds |
Bore-and-Stroke | |||
3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " |
Curb weight | |||
4155.00 lbs | 4280.00 lbs | 4280.00 lbs | 4322.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |||
3500.00 lbs. | 7950.00 lbs. | 7950.00 lbs. | 3350.00 lbs. |
Wheelbase | |||
118.70 in | 118.70 in | 118.70 in | 134.70 in |
Front track | |||
67.60 " | 67.60 " | 67.60 " | 67.60 " |
Rear track | |||
66.90 " | 66.90 " | 66.90 " | 66.90 " |
Turning radius | |||
20.40 | 20.40 | 20.40 | 22.90 |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front headroom | |||
40.20 in | 40.20 in | 40.20 in | 40.20 in |
Front hip room | |||
65.80 in | 65.80 in | 65.80 in | 65.80 in |
Front shoulder room | |||
66.00 in | 66.00 in | 66.00 in | 66.00 in |
Passenger volume | |||
63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
2245 lbs. | 2120 lbs. | 2120 lbs. | 2078 lbs. |
Drag coefficient | |||
0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Exterior box length | |||
82.00 " | 82.00 " | 82.00 " | 102.20 " |
Pickup box minimum width | |||
66.80 " | 66.80 " | 66.80 " | 66.80 " |
Pickup box depth | |||
19.40 " | 19.40 " | 19.40 " | 19.40 " |
ST 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
ST 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
Exterior length | |||
224.10 in | 224.10 in | 224.10 in | 224.10 in |
Exterior body width | |||
79.30 in | 79.30 in | 79.30 in | 79.30 in |
Exterior height | |||
71.80 in | 71.80 in | 71.60 in | 71.60 in |
Horsepower | |||
175 | 175 | 230 | 230 |
Torque | |||
230 | 230 | 300 | 300 |
Fuel economy - city | |||
15 mpg | 15 mpg | 14 mpg | 14 mpg |
Fuel economy - highway | |||
21 mpg | 21 mpg | 19 mpg | 19 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
9.50 seconds | 9.50 seconds | 8.10 seconds | 8.10 seconds |
1/4 mile time | |||
18.20 seconds | 18.20 seconds | 16.80 seconds | 16.80 seconds |
Bore-and-Stroke | |||
3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " |
Curb weight | |||
4446.00 lbs | 4446.00 lbs | 4749.00 lbs | 4749.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |||
7800.00 lbs. | 7800.00 lbs. | 7600.00 lbs. | 7600.00 lbs. |
Wheelbase | |||
134.70 in | 134.70 in | 138.70 in | 138.70 in |
Front track | |||
67.60 " | 67.60 " | 67.60 " | 67.60 " |
Rear track | |||
66.90 " | 66.90 " | 66.90 " | 66.90 " |
Turning radius | |||
22.90 | 22.90 | 23.50 | 23.50 |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front headroom | |||
40.20 in | 40.20 in | 40.10 in | 40.10 in |
Front hip room | |||
65.80 in | 65.80 in | 65.40 in | 65.40 in |
Front shoulder room | |||
66.00 in | 66.00 in | 65.80 in | 65.80 in |
Passenger volume | |||
63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 114 cu.ft. | 114 cu.ft. |
Fuel tank | |||
35.00 gal. | 35.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. |
Payload | |||
1954 lbs. | 1954 lbs. | 1655 lbs. | 1655 lbs. |
Drag coefficient | |||
0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Exterior box length | |||
102.20 " | 102.20 " | 82.00 " | 82.00 " |
Pickup box minimum width | |||
66.80 " | 66.80 " | 66.80 " | 66.80 " |
Pickup box depth | |||
19.40 " | 19.40 " | 19.40 " | 19.40 " |
Rear legroom | |||
33.20 in | 33.20 in | – | – |
Rear headroom | |||
39.10 in | 39.10 in | – | – |
Rear hip room | |||
66.80 in | 66.80 in | – | – |
Rear shoulder room | |||
64.00 in | 64.00 in | – | – |
ST 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
ST 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
Exterior length | |||
224.10 in | 224.10 in | 244.10 in | 244.10 in |
Exterior body width | |||
79.30 in | 79.30 in | 79.30 in | 79.30 in |
Exterior height | |||
71.60 in | 71.60 in | 71.50 in | 71.50 in |
Horsepower | |||
230 | 230 | 230 | 230 |
Torque | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Fuel economy - city | |||
14 mpg | 14 mpg | 14 mpg | 14 mpg |
Fuel economy - highway | |||
19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.20 seconds | 8.20 seconds | 8.40 seconds | 8.40 seconds |
1/4 mile time | |||
16.90 seconds | 16.80 seconds | 17.10 seconds | 17.10 seconds |
Bore-and-Stroke | |||
3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " |
Curb weight | |||
4833.00 lbs | 4833.00 lbs | 4978.00 lbs | 4978.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |||
7500.00 lbs. | 7500.00 lbs. | 7350.00 lbs. | 7350.00 lbs. |
Wheelbase | |||
138.70 in | 138.70 in | 154.70 in | 154.70 in |
Front track | |||
67.60 " | 67.60 " | 67.60 " | 67.60 " |
Rear track | |||
66.90 " | 66.90 " | 66.90 " | 66.90 " |
Turning radius | |||
23.50 | 23.50 | 25.80 | 25.80 |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
33.20 in | 33.20 in | 33.20 in | 33.20 in |
Front headroom | |||
40.10 in | 40.10 in | 40.10 in | 40.10 in |
Rear headroom | |||
39.10 in | 39.10 in | 39.10 in | 39.10 in |
Front hip room | |||
65.40 in | 65.40 in | 65.40 in | 65.40 in |
Rear hip room | |||
64.60 in | 64.60 in | 64.60 in | 64.60 in |
Front shoulder room | |||
65.80 in | 65.80 in | 65.80 in | 65.80 in |
Rear shoulder room | |||
64.00 in | 64.00 in | 64.00 in | 64.00 in |
Passenger volume | |||
114 cu.ft. | 114 cu.ft. | 114 cu.ft. | 114 cu.ft. |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 26.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
1565 lbs. | 1565 lbs. | 1420 lbs. | 1420 lbs. |
Drag coefficient | |||
0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Exterior box length | |||
82.00 " | 82.00 " | 102.20 " | 102.20 " |
Pickup box minimum width | |||
66.80 " | 66.80 " | 66.80 " | 66.80 " |
Pickup box depth | |||
19.40 " | 19.40 " | 19.40 " | 19.40 " |
ST 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
Exterior length | |||
204.10 in | 204.10 in | 224.10 in | 224.10 in |
Exterior body width | |||
79.30 in | 79.30 in | 79.30 in | 79.30 in |
Exterior height | |||
74.70 in | 74.70 in | 74.60 in | 74.60 in |
Horsepower | |||
230 | 230 | 230 | 230 |
Torque | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Fuel economy - city | |||
13 mpg | 13 mpg | 13 mpg | 13 mpg |
Fuel economy - highway | |||
17 mpg | 17 mpg | 17 mpg | 17 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.90 seconds | 7.80 seconds | 8.00 seconds | 8.00 seconds |
1/4 mile time | |||
16.60 seconds | 16.40 seconds | 16.60 seconds | 16.70 seconds |
Bore-and-Stroke | |||
3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " |
Curb weight | |||
4718.00 lbs | 4718.00 lbs | 4879.00 lbs | 4879.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs | 6400.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |||
7550.00 lbs. | 7550.00 lbs. | 7400.00 lbs. | 7400.00 lbs. |
Wheelbase | |||
118.70 in | 118.70 in | 134.70 in | 134.70 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.90 " | 66.90 " | 66.90 " | 66.90 " |
Turning radius | |||
20.40 | 20.40 | 22.80 | 22.80 |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front headroom | |||
40.10 in | 40.10 in | 40.10 in | 40.10 in |
Front hip room | |||
65.80 in | 65.80 in | 65.80 in | 65.80 in |
Front shoulder room | |||
66.00 in | 66.00 in | 66.00 in | 66.00 in |
Passenger volume | |||
63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 26.00 gal. | 35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |||
1680 lbs. | 1680 lbs. | 1520 lbs. | 1520 lbs. |
Drag coefficient | |||
0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Exterior box length | |||
82.00 " | 82.00 " | 102.20 " | 102.20 " |
Pickup box minimum width | |||
66.80 " | 66.80 " | 66.80 " | 66.80 " |
Pickup box depth | |||
19.40 " | 19.40 " | 19.40 " | 19.40 " |
ST 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
ST 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
Exterior length | |||
224.10 in | 224.10 in | 224.10 in | 224.10 in |
Exterior body width | |||
79.30 in | 79.30 in | 79.30 in | 79.30 in |
Exterior height | |||
74.60 in | 74.60 in | 74.80 in | 74.80 in |
Horsepower | |||
230 | 230 | 230 | 230 |
Torque | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Fuel economy - city | |||
13 mpg | 13 mpg | 13 mpg | 13 mpg |
Fuel economy - highway | |||
17 mpg | 17 mpg | 17 mpg | 17 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.15 seconds | 8.15 seconds | 8.30 seconds | 8.30 seconds |
1/4 mile time | |||
16.80 seconds | 16.90 seconds | 17.00 seconds | 17.00 seconds |
Bore-and-Stroke | |||
3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " |
Curb weight | |||
5068.00 lbs | 5068.00 lbs | 5153.00 lbs | 5153.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
6600.00 lbs | 6600.00 lbs | 6600.00 lbs | 6600.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |||
7250.00 lbs. | 7250.00 lbs. | 7150.00 lbs. | 7150.00 lbs. |
Wheelbase | |||
138.70 in | 138.70 in | 138.70 in | 138.70 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.90 " | 66.90 " | 66.90 " | 66.90 " |
Turning radius | |||
23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |
Front legroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |||
33.20 in | 33.20 in | 33.20 in | 33.20 in |
Front headroom | |||
40.10 in | 40.10 in | 40.10 in | 40.10 in |
Rear headroom | |||
39.10 in | 39.10 in | 39.10 in | 39.10 in |
Front hip room | |||
65.40 in | 65.40 in | 65.40 in | 65.40 in |
Rear hip room | |||
66.80 in | 66.80 in | 64.60 in | 64.60 in |
Front shoulder room | |||
65.80 in | 65.80 in | 65.80 in | 65.80 in |
Rear shoulder room | |||
64.00 in | 64.00 in | 64.00 in | 64.00 in |
Passenger volume | |||
114 cu.ft. | 114 cu.ft. | 114 cu.ft. | 114 cu.ft. |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. |
Payload | |||
1535 lbs. | 1535 lbs. | 1445 lbs. | 1445 lbs. |
Drag coefficient | |||
0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Exterior box length | |||
82.00 " | 82.00 " | 82.00 " | 82.00 " |
Pickup box minimum width | |||
66.80 " | 66.80 " | 66.80 " | 66.80 " |
Pickup box depth | |||
19.40 " | 19.40 " | 19.40 " | 19.40 " |
ST 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
Exterior length | |
244.10 in | 244.10 in |
Exterior body width | |
79.30 in | 79.30 in |
Exterior height | |
74.70 in | 74.70 in |
Horsepower | |
230 | 230 |
Torque | |
300 | 300 |
Fuel economy - city | |
13 mpg | 13 mpg |
Fuel economy - highway | |
17 mpg | 17 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |
8.50 seconds | 8.50 seconds |
1/4 mile time | |
17.20 seconds | 17.20 seconds |
Bore-and-Stroke | |
3.91/3.31 " | 3.91/3.31 " |
Curb weight | |
5302.00 lbs | 5302.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |
6600.00 lbs | 6600.00 lbs |
Maximum Trailer Weight | |
7000.00 lbs. | 7000.00 lbs. |
Wheelbase | |
154.70 in | 154.70 in |
Front track | |
68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |
66.90 " | 66.90 " |
Turning radius | |
25.70 | 25.70 |
Front legroom | |
41.00 in | 41.00 in |
Rear legroom | |
33.20 in | 33.20 in |
Front headroom | |
40.10 in | 40.10 in |
Rear headroom | |
39.10 in | 39.10 in |
Front hip room | |
65.40 in | 65.40 in |
Rear hip room | |
64.60 in | 64.60 in |
Front shoulder room | |
65.80 in | 65.80 in |
Rear shoulder room | |
64.00 in | 64.00 in |
Passenger volume | |
114 cu.ft. | 114 cu.ft. |
Fuel tank | |
35.00 gal. | 35.00 gal. |
Payload | |
1295 lbs. | 1295 lbs. |
Drag coefficient | |
0.48 | 0.48 |
Exterior box length | |
102.20 " | 102.20 " |
Pickup box minimum width | |
66.80 " | 66.80 " |
Pickup box depth | |
19.40 " | 19.40 " |
Interior Features 
WS 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
WS 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Overhead console | |||
2881 | 2881 | – | – |
Lighting - glovebox | |||
2928 | 2928 | – | – |
Lighting - map lights | |||
2930 | 2930 | – | – |
Compass | |||
2841 | – | – | – |
Floor mats | |||
2888 | – | – | – |
1-touch window down | |||
2905 | – | – | – |
Trip computer | |||
2917 | – | – | – |
Exterior temperature display | |||
2926 | – | – | – |
Mirrors - visor vanity mirrors | |||
2948 | – | – | – |
ST 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
ST 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Cargo concealed storage | |||
2833 | 2833 | – | – |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Compass | |||
2841 | – | – | – |
Exterior temperature display | |||
2926 | – | – | – |
ST 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
ST 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
ST 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
ST 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
ST 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
Air conditioning, front | |||
2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Illuminated vanity mirrors | |||
2939 | – | – | – |
ST 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
Air conditioning, front | |
2825 | 2825 |
12V DC power outlet | |
2 | 2 |
Exterior Features 
WS 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
WS 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
Door count | |||
2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
Front tires | |||
P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS |
Wheels | |||
16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel |
Heated door mirrors | |||
3478 | 3478 | – | – |
Fog/driving lights | |||
3445 | – | – | – |
ST 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
ST 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
Front tires | |||
P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS |
Wheels | |||
16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel |
ST 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
ST 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Front tires | |||
P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS |
Wheels | |||
16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel |
ST 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
Front tires | |||
P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS | P225/75SR16.0 BSW AS |
Wheels | |||
16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel |
ST 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
ST 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
Antenna | |||
3393 | 3393 | 3393 | 3393 |
Door count | |||
2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors |
Front tires | |||
P245/75SR16.0 BSW AS | P245/75SR16.0 BSW AS | P245/75SR16.0 BSW AS | P245/75SR16.0 BSW AS |
Wheels | |||
16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel | 16" silver styled steel |
ST 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
Antenna | |
3393 | 3393 |
Door count | |
4 doors | 4 doors |
Front tires | |
P245/75SR16.0 BSW AS | P245/75SR16.0 BSW AS |
Wheels | |
16" silver styled steel | 16" silver styled steel |
Seats 
WS 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
WS 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
Standard seating | |||
3 | 3 | 3 | 3 |
Front armrests | |||
3021 | 3021 | – | – |
ST 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
ST 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
3 | 3 | 6 | 6 |
ST 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
ST 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
6 | 6 | 6 | 6 |
ST 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
3 | 3 | 3 | 3 |
ST 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
ST 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
Front seat type | |||
2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
Standard seating | |||
6 | 6 | 6 | 6 |
ST 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
Front seat type | |
2992 | 2992 |
Standard seating | |
6 | 6 |
Entertainment System 
WS 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
WS 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
Speakers | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
CD player | |||
3179 | – | – | – |
Steering wheel audio controls | |||
3191 | – | – | – |
Equalizer | |||
4077 | – | – | – |
ST 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
ST 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
Radio | |||
3131 | 3131 | 3131 | 3131 |
Speakers | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
ST 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
ST 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
Radio | |||
3131 | 3131 | 3131 | 3131 |
Speakers | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
ST 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
Radio | |||
3131 | 3131 | 3131 | 3131 |
Speakers | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
ST 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
ST 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
Radio | |||
3131 | 3131 | 3131 | 3131 |
Speakers | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
ST 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
Radio | |
3131 | 3131 |
Speakers | |
4 | 4 |
Safety and Security Features 
WS 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 118.7 in. WB |
WS 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
Illuminated entry | |||
3272 | – | – | – |
Remote keyless entry | |||
3274 | – | – | – |
Panic alarm | |||
3279 | – | – | – |
Content theft deterrent alarm system | |||
3285 | – | – | – |
ST 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x2 Regular Cab 134.7 in. WB |
ST 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Club Cab 138.7 in. WB |
Airbags, frontal | |||
3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
ST 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 138.7 in. WB |
ST 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x2 Quad Cab 154.7 in. WB |
Airbags, frontal | |||
3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
ST 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 118.7 in. WB |
ST 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
SLT 4x4 Regular Cab 134.7 in. WB |
Airbags, frontal | |||
3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
ST 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Club Cab 138.7 in. WB |
ST 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 138.7 in. WB |
Airbags, frontal | |||
3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
Height adjustable seatbelts | |||
3244 | 3244 | – | – |
ST 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
SLT 4x4 Quad Cab 154.7 in. WB |
