Ford Taurus Curb Weight. Select the year
How much does a Ford Taurus weigh? Reduced car weight and especially its amount is one of the aspects that is often mentioned in the vehicle's reviews when a new generation of Ford Taurus hits the market. Automotive experts have long admitted the constant attempts to decrease the average curb weight of the car simply by using lightweight materials. This is no wonder because lighter cars drive faster, become more fuel efficient, have better acceleration times and potentially can boost the sales.
On the other hand, automakers have to stick to certain car weight limits that meet the requirements of the corresponding class. It is important here not to confuse the terms of curb weight of Taurus and its gross weight. Curb weight measures the weight of the car with all of the standard equipment and amenities while passengers, cargo or any other separately loaded items are not taken into consideration.

2018 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3917 lbs. (1776 kg) | – |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3917 lbs. (1776 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3917 lbs. (1776 kg) | – |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan | 4140 lbs. (1877 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4140 lbs. (1877 kg) | – |
SHO 4dr All-wheel Drive Sedan | 4327 lbs. (1962 kg) | – |
Competitors' weight
-
Acura ILX
- 3093 – 3137 lbs.
- 1402 – 1422 kg.
-
Acura TL
- 3726 – 3968 lbs.
- 1690 – 1799 kg.
-
BMW 328d
- 3460 – 3790 lbs.
- 1569 – 1719 kg.
-
Buick Regal
- 3600 – 3981 lbs.
- 1632 – 1805 kg.
-
Chevrolet Impala
- 3662 – 3867 lbs.
- 1661 – 1754 kg.
-
Chevrolet SS
- 3997 lbs.
- 1813 kg.
-
Chrysler 200
- 3473 – 3802 lbs.
- 1575 – 1724 kg.
-
Chrysler 300
- 4029 – 4235 lbs.
- 1827 – 1920 kg.
-
Chrysler 300C
- 4029 – 4235 lbs.
- 1827 – 1920 kg.
-
Dodge Charger
- 3934 – 4575 lbs.
- 1784 – 2075 kg.
-
Honda Accord
- 3131 – 3428 lbs.
- 1420 – 1554 kg.
-
Hyundai Genesis
- 4138 – 4295 lbs.
- 1876 – 1948 kg.
-
Hyundai Azera
- 3684 – 3871 lbs.
- 1671 – 1755 kg.
-
Hyundai Sonata
- 3219 – 3589 lbs.
- 1460 – 1627 kg.
-
Kia Cadenza
- 0 lbs.
- 0 kg.
-
Kia Optima
- 3219 – 3494 lbs.
- 1460 – 1584 kg.
-
Lexus IS 250
- 3461 – 3649 lbs.
- 1569 – 1655 kg.
-
Mercedes-Benz C-Class
- 0 lbs.
- 0 kg.
-
Nissan Altima
- 3212 – 3462 lbs.
- 1456 – 1570 kg.
-
Nissan Maxima
- 3478 – 3608 lbs.
- 1577 – 1636 kg.
-
Toyota Avalon
- 3505 – 3583 lbs.
- 1589 – 1625 kg.
-
Volvo S60
- 3619 – 3862 lbs.
- 1641 – 1751 kg.
Ford Taurus models weight across years

2017 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan | – | – |
SHO 4dr All-wheel Drive Sedan | – | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | – | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | – | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | – | – |
show more

2016 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3917 lbs. (1776 kg) | – |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3917 lbs. (1776 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3917 lbs. (1776 kg) | – |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan | 4140 lbs. (1877 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4140 lbs. (1877 kg) | – |

2015 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan | 4249 lbs. (1927 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4249 lbs. (1927 kg) | – |
show more

2014 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan | 4249 lbs. (1927 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4249 lbs. (1927 kg) | – |
show more

2013 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4035 lbs. (1830 kg) | – |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan | 4249 lbs. (1927 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4249 lbs. (1927 kg) | – |
show more

2012 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
SHO 4dr All-wheel Drive Sedan | 4224 lbs. (1915 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4224 lbs. (1915 kg) | – |
show more

2011 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
SHO 4dr All-wheel Drive Sedan | 4224 lbs. (1915 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4224 lbs. (1915 kg) | – |
show more

2010 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 4015 lbs. (1821 kg) | – |
SHO 4dr All-wheel Drive Sedan | 4224 lbs. (1915 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 4224 lbs. (1915 kg) | – |
show more

2009 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3643 lbs. (1652 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3643 lbs. (1652 kg) | – |
SEL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3643 lbs. (1652 kg) | – |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan | 3814 lbs. (1729 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive Sedan | 3814 lbs. (1729 kg) | – |

2008 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SEL 4dr Front-wheel Drive | 3643 lbs. (1652 kg) | – |
Limited 4dr Front-wheel Drive | 3643 lbs. (1652 kg) | – |
Limited 4dr All-wheel Drive | 3814 lbs. (1729 kg) | – |
SEL 4dr All-wheel Drive | 3814 lbs. (1729 kg) | – |

2006 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SEL 4dr Sedan | 3322 lbs. (1506 kg) | – |
SE 4dr Sedan | 3343 lbs. (1516 kg) | – |

2005 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SEL 4dr Sedan | 3322 lbs. (1506 kg) | – |
SE 4dr Sedan | 3343 lbs. (1516 kg) | – |
SEL 4dr Station Wagon | 3514 lbs. (1593 kg) | – |
SE 4dr Station Wagon | 3514 lbs. (1593 kg) | – |

2004 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SEL 3.0L 4V 4dr Sedan | 3322 lbs. (1506 kg) | – |
SES 3.0L 4V 4dr Sedan | 3322 lbs. (1506 kg) | – |
SES 3.0L 4dr Sedan | 3343 lbs. (1516 kg) | – |
SE 3.0L 4dr Sedan | 3343 lbs. (1516 kg) | – |
LX 3.0L 4dr Sedan | 3343 lbs. (1516 kg) | – |
show more

2003 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SEL Premium 4dr Sedan | 3322 lbs. (1506 kg) | – |
SEL Deluxe 4dr Sedan | 3322 lbs. (1506 kg) | – |
SES Deluxe 4dr Sedan | 3322 lbs. (1506 kg) | – |
SE FFV Standard 4dr Sedan | 3343 lbs. (1516 kg) | – |
LX Standard 4dr Sedan | 3343 lbs. (1516 kg) | – |
show more

2002 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
LX Standard 4dr Sedan | 3355 lbs. (1521 kg) | – |
SE Standard 4dr Sedan | 3355 lbs. (1521 kg) | – |
SES Standard 4dr Sedan | 3392 lbs. (1538 kg) | – |
SEL Premium 4dr Sedan | 3408 lbs. (1545 kg) | – |
SEL Deluxe 4dr Sedan | 3408 lbs. (1545 kg) | – |
show more

2001 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SE 4dr Sedan | 3355 lbs. (1521 kg) | – |
LX 4dr Sedan | 3355 lbs. (1521 kg) | – |
SES 4dr Sedan | 3392 lbs. (1538 kg) | – |
SEL 4dr Sedan | 3408 lbs. (1545 kg) | – |
SE 4dr Station Wagon | 3519 lbs. (1596 kg) | – |

2000 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
SEL 4dr Sedan | 3340 lbs. (1514 kg) | – |
SES 4dr Sedan | 3340 lbs. (1514 kg) | – |
SE 4dr Sedan | 3340 lbs. (1514 kg) | – |
LX 4dr Sedan | 3354 lbs. (1521 kg) | – |
SE 4dr Station Wagon | 3535 lbs. (1603 kg) | – |

1999 Ford Taurus weight by trims | Curb weight | Gross weight |
LX 4dr Sedan | 3329 lbs. (1510 kg) | – |
SE-NE 4dr Sedan | 3329 lbs. (1510 kg) | – |
SE 4dr Sedan | 3329 lbs. (1510 kg) | – |
SHO 4dr Sedan | 3353 lbs. (1520 kg) | – |
SE 4dr Station Wagon | 3480 lbs. (1578 kg) | – |